ΚΑΛΑ ΤΑ ΠΑΜΕ... ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΕΙΚΤΕΣ.. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΟΔΟ ΚΟΡΥΦΗΣ / 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2011
| Χώρα | Spread | Μεταβολή |
| Ελλάδα | 1.244 | +12,93 |
| Ιρλανδία | 820 | -18,70 |
| Πορτογαλία | 864 | +15,25 |
| Ισπανία | 387 | +8,39 |
| Ιταλία | 371 | +17,06 |
| Χώρα | CDS | Μεταβολή |
| Ελλάδα | 1.856 | +166,21 |
| Ιρλανδία | 775 | -8,14 |
| Πορτογαλία | 906 | -3,65 |
| Ισπανία | 356 | -9,33 |
| Ιταλία | 303 | -11,34 | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου